Gospodarka odpadami – z czego wynikają koszty
Co wpływa na wzrost opłaty, w odnowieniu do 2023 r. (ostatnia zmiana stawki w Jeleniej Górze):
- Wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych o 27 % w stosunku do kosztów odbioru z 2023 r.
- Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych o 42 % w stosunku do kosztów odbioru z 2023 r.
- Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (działalności) o 28 % w stosunku do kosztów odbioru z 2023 r.
Pośrednio
Wzrost płacy minimalnej o 63% w stosunku do 2022 roku.
Ostatnia zmiana wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbyła się 1 marca 2023 r. z 35,20 zł na 40,7 zł za osobę miesięcznie.
Stawka maksymalna, zgodnie z przepisami, na ten moment może wynieść 63,34 zł za osobę.
Propozycja złożona radnym Rady Miejskiej w Jeleniej Górze to 53 zł
Zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okolicy i w kraju:
| Gmina/Miasto | Stawka przed zmianą | Stawka po zmianie | Różnica |
| Gmina Jeżów Sudecki | 40 zł | 50 zł od 01.02.2025 r. | 10 zł (25%) |
| Gmina Janowice Wielkie | 40 zł | 47 zł od 01.05.2025 r. | 7 zł (18%) |
| Miasto Głogów | 38 zł | 46 zł od 01.07.2025 r. | 8 zł (21%) |
| Miasto Duszniki Zdrój | 35 zł | 45 zł od 01.10.2025 r. | 10 zł (28%) |
| Gmina Milówka | 44 zł | 53 zł od 01.01.2025 r. | 9 zł (20%) |
| Związek Gmin Zagłębia Miedziowego | 39 zł | 47 zł od 01.07.2025 r. | 8 zł (20%) |
| Gmina Świdnica | 35 zł | 47 zł od 01.01.2026 r. | 12 zł (34%) |
| Miasto Jaworzno | 40 zł | 51 zł od 01.01.2026 r. | 11 zł (27%) |
| Gmina Mysłakowice | 35 zł | 43 zł od 01.01.2026 r. | 8 zł (23%) |
| Miasto Szklarska Poręba | 14,60 zł /m3 | 17 zł za m3 od 01.11.2025 r. | 2,40 zł (16%) |
Stawki za pojemnik 120 l (stawka maksymalna 41, 17 zł):
| Gmina/Miasto | Stawka przed zmianą | Stawka po zmianie | Różnica |
| Miasto Jelenia Góra | 16,5 zł | 20,20 zł od 01.01.2026 r. | 3,7 zł (22%) |
| Gmina Jeżów Sudecki | 26 zł | 34 zł od 01.02.2025 r. | 8 zł (31%) |
| Gmina Janowice Wielkie | 26,00 zł | 34,80 zł od 01.05.2025 r. | 8,80 zł (34%) |
| Gmina Mysłakowice | 29 zł | …… zł od 01.01.2026 r. | …. zł (…….%) |
| Gmina Podgórzyn | 26,60 zł |

